Mazda CX5 là mẫu xe Crossover luôn nằm TOP đầu những xe bán chạy trong phân khúc tại Việt Nam.
Mazda CX5 2025
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda CX5 cũ 2025 | |||
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2025 | 818.000.000 | 818.000.000 | 818.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2025 | 785.000.000 | 791.000.000 | 799.000.000 |
Mazda CX5 cũ 2024 | |||
Mazda CX5 Premium Sport 2.0 AT - 2024 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 |
Mazda CX5 Premium Exclusive 2.0 AT - 2024 | 840.000.000 | 867.000.000 | 880.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2024 | 805.000.000 | 841.000.000 | 880.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2024 | 770.000.000 | 800.000.000 | 818.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2024 | 759.000.000 | 763.000.000 | 765.000.000 |
Mazda CX5 cũ 2023 | |||
Mazda CX5 Signature Sport 2.5 AT (FaceLift) - 2023 | 938.000.000 | 938.000.000 | 938.000.000 |
Mazda CX5 Signature Exclusive 2.5 AT (FaceLift) - 2023 | 905.000.000 | 905.000.000 | 905.000.000 |
Mazda CX5 Signature Sport 2.5 AT AWD (FaceLift) - 2023 | 839.000.000 | 862.000.000 | 899.000.000 |
Mazda CX5 Premium Sport 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 833.000.000 | 837.000.000 | 839.000.000 |
Mazda CX5 Premium Exclusive 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 820.000.000 | 855.000.000 | 885.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 780.000.000 | 812.000.000 | 845.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2023 | 779.000.000 | 808.000.000 | 850.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2023 | 760.000.000 | 794.000.000 | 805.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 755.000.000 | 783.000.000 | 809.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 719.000.000 | 736.000.000 | 755.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2023 | 699.000.000 | 735.000.000 | 775.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2023 | 685.000.000 | 708.000.000 | 730.000.000 |
Mazda CX5 cũ 2022 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2022 | 769.000.000 | 786.000.000 | 810.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2022 | 736.000.000 | 770.000.000 | 800.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2022 | 679.000.000 | 705.000.000 | 728.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2022 | 659.000.000 | 733.000.000 | 759.000.000 |
Mazda CX5 cũ 2021 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD I-Activ - 2021 | 775.000.000 | 775.000.000 | 775.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD - 2021 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2021 | 755.000.000 | 759.000.000 | 770.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2021 | 719.000.000 | 741.000.000 | 769.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.5 AT - 2021 | 693.000.000 | 693.000.000 | 693.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2021 | 658.000.000 | 716.000.000 | 739.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2021 | 640.000.000 | 673.000.000 | 700.000.000 |
Mazda CX5 cũ 2020 | |||
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ - 2020 | 720.000.000 | 720.000.000 | 720.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD - 2020 | 695.000.000 | 718.000.000 | 730.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ - 2020 | 695.000.000 | 724.000.000 | 750.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Luxury - 2020 | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Luxury - 2020 | 655.000.000 | 678.000.000 | 710.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Premium - 2020 | 655.000.000 | 708.000.000 | 736.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Deluxe - 2020 | 649.000.000 | 660.000.000 | 685.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
1.950 tỷ
960 triệu
286 triệu
1.890 tỷ
3.886 tỷ