Ford Ranger với danh hiệu " Vua bán tải" luôn được người dùng tìm mua nhiều nhất bởi sức mạnh động cơ và ngoại hình vượt trội.
Ford Ranger 2023 được biết đến là một trong những dòng xe bán tải bất khả chiến bại so với các mẫu xe cùng phân khúc khác. Doanh số bán ra của Ranger thường bỏ xa những đối thủ còn lại. Vậy, Giá xe Ford Ranger cũng như nội ngoại thất, trang bị động cơ có gì đặc biệt? Dưới đây là câu trả lời.
Ford Ranger tại Việt Nam chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ như: Mitsubishi Triton, Isuzu Dmax, Nissan Navara, Toyota Hilux, Mazda BT50
Ngày 26/8/2022, Ford Việt Nam chính thức giới thiệu chiếc Ford Ranger 2023 thế hệ mới tới khách hàng Việt Nam. Các thông tin chính thức về Ford Ranger thế hệ mới cũng dần được hé lộ. Theo đó, mẫu xe này được lắp ráp tại Việt Nam và bán ra thị trường với 6 phiên bản tùy chọn. Mức giá từ 659 triệu đồng cho phiên bản XL và cao nhất lên đến 986 triệu đồng cho phiên bản Wildtrak màu đặc biệt.
Bảng giá xe Ford Ranger 2023 thế hệ mới 07/2023 (Đơn vị: VND) |
|
Phiên bản | Giá niêm yết |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT | 669.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT | 665.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT | 707.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT | 776.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT | 830.000.000 |
Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT | 864.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT | 979.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (Màu Vàng Luxe/ Màu Đỏ Cam) | 986.000.000 |
Ford Ranger Raptor | 1.299.000.000 |
Theo đó, từ ngày 1.7.2023 đến hết ngày 31.12.2023, khách hàng chọn mua dòng xe Ford Ranger sẽ nhận được chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vừa được Chính phủ ban hành
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Ford Ranger 2023 chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
Kể từ ngày 1/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 xe sản xuất và lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% phí trước bạ theo quy định của nhà nước. Vì vậy, Giá lăn bánh Ford Ranger 2023 cụ thể như sau:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 986.000.000 | ||
Phí trước bạ |
70.992.000 | 59.160.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 1.061.008.300 | 1.049.176.300 | 1.048.826.300 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.025.512.300 | 1.019.596.300 | 1.019.246.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 979.000.000 | ||
Phí trước bạ |
70.488.000 | 58.740.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 1.053.504.300 | 1.041.756.300 | 1.041.406.300 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.018.260.300 | 1.012.386.300 | 1.012.036.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 871.000.000 | ||
Phí trước bạ |
62.712.000 | 52.260.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh | 937.728.300 | 927.276.300 | 926.926.300 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 906.372.300 | 901.146.300 | 900.796.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 864.000.000 | ||
Phí trước bạ |
62.208.000 | 51.840.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 930.224.300 | 919.856.300 | 919.506.300 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 899.120.300 | 893.936.300 | 893.586.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 830.000.000 | ||
Phí trước bạ | 59.760.000 | 49.800.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 893.776.300 | 883.816.300 | 883.466.300 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 863.896.300 | 858.916.300 | 858.566.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 776.000.000 | ||
Phí trước bạ | 55.872.000 | 46.560.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 835.888.300 | 826.576.300 | 826.226.300 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 807.952.300 | 803.296.300 | 802.946.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 707.000.000 | ||
Phí trước bạ |
50.904.000 | 42.420.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 761.920.300 | 753.436.300 | 753.086.300 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 736.468.300 | 732.226.300 | 731.876.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 665.000.000 | ||
Phí trước bạ |
47.880.000 | 39.900.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 716.896.300 | 708.916.300 | 708.566.300 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 692.956.300 | 688.966.300 | 688.616.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 669.000.000 | ||
Phí trước bạ |
48.168.000 | 40.140.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 721.184.300 | 713.156.300 | 712.806.300 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 697.100.300 | 693.086.300 | 692.736.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.299.000.000 | ||
Phí trước bạ |
155.880.000 | 129.900.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh | 1.477.260.700 | 1.451.280.700 | 1.432.280.700 |
Tên xe | Giá bán (triệu) |
Giá xe Ford Ranger | 665 |
Giá xe Mazda BT-50 | 584 |
Giá xe Mitsubishi Triton | 650 |
Giá xe Isuzu D-Max | 650 |
Giá xe Nissan Navara | 699 |
Giá xe Toyota Hilux | 852 |
Thông số | XL 4x4 MT | XLS 4x2 MT | XLS 4X2 AT | XLS 4x4 AT | XLT 4x4 AT | Wildtrak 4x4 AT |
Xuất xứ | Nhập khẩu | |||||
Dòng xe | Bán tải | |||||
Số chỗ ngồi | 05 | |||||
Dung tích Động cơ | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Nhiên liệu | Diesel (Dầu) | |||||
Công suất | 170 mã lực | 170 mã lực | 170 mã lực | 170 mã lực | 170 mã lực | 210 mã lực |
Mô-men xoắn | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 500 Nm |
Hộp số | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 10AT |
Dẫn động | 2 cầu | 1 cầu | 1 cầu | 2 cầu | 2 cầu | 2 cầu |
Dài x Rộng x Cao | 5.362 x 1.918 x 1.875mm | |||||
Khoảng sáng gầm xe | 200mm | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu |
6.350mm |
6.350mm |
6.350mm |
6.350mm |
6.350mm |
6.350mm |
Mâm (Vành) | 18 inch | |||||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa |
Nhắc đến những điều mới trong các phiên bản của Ford Ranger 2023 chắc chắn rằng không thể nào bỏ qua được hệ thống khóa vi sai trung tâm với lực truyền cực kỳ hiệu quả. Đồng thời, mẫu bán tải này con có hệ thống khối động cơ Bi-Turbo máy đầu cực mạnh - dẫn đầu trong các loại xe cùng phân khúc.
Đặc biệt hơn là hệ thống bộ số tự động với 10 cấp xịn đem đến sự nhẹ nhàng êm ái khi sang số. Đó là những điểm cộng đặc biệt mới hơn so với những dòng bán tải cùng phân khúc khác.
Nhìn chung lại, Ford Ranger 2023 có những ưu và nhược điểm nổi bật hẳn như sau:
Nhược điểm lớn nhất của Ford Ranger 2023 đó là:
Quý khách vui lòng truy cập vào website Bonbanh.com để tìm cho mình đại lý bán xe Ford Ranger tốt nhất cho mình.
Giá lăn bánh Ford Ranger 2023 mới nhất hiện nay trên thị trường từ 692 triệu đến 1025 triệu tùy thuộc từng địa phương trên toàn quốc.
Tại Việt Nam Ranger 2023 được phân phối với 8 phiên bản khác nhau bao gồm:
Đối thủ của Ford Ranger 2023 hiện nay gồm những cái tên quen thuộc: Mazda BT-50, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Nissan Navara
Trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản nhất về Ford Ranger mà bạn có thể tham khảo qua. Những đánh giá về Ford Ranger trên đây đều mang tính khách quan vì thế bạn có thể dựa vào đó để xem xét đưa ra lựa chọn cho mẫu xe mình ưng ý nhất nhé!
Xem thêm: Tin bán xe Ford ranger giá tốt
(Nguồn bonbanh.com)
830 triệu
1.920 tỷ
865 triệu
1.75 tỷ
1.120 tỷ